Pensa num teste bom! O melhor Teste de Digitação Online Gratuito está de cara nova e com muito mais funcionalidades. Conheça o curso para aprender a digitar corretamente.
Fazer o Teste de Digitação agora! Quer aprender a digitar rápido?Quer testar a velocidade da sua digitação e ficar entre os 209291 mestres da digitação registrados na plataforma?
Já fez o teste? Veja sua evolução aqui!
# | Nome | Cidade | Estado | Último teste | Erros | TPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loof | Loof | Anonymous | 02/03/22 | 20:30 | 2 | 998 |
2 | Bruno | Sao Paulo | Sao paulo | 17/06/19 | 15:59 | 17 | 998 |
3 | Alien | Marte | Universo | 13/12/21 | 22:02 | 0 | 996 |
4 | João | São Paulo | São Paulo | 13/12/21 | 19:00 | 23 | 996 |
5 | Felipe Basílio | Mogi das Cruzes | São Paulo | 21/01/21 | 13:00 | 25 | 995 |
6 | Endrill | Jataí | Goiás | 25/03/21 | 17:11 | 41 | 985 |
7 | Gustavo | São paulo | Sp | 20/08/21 | 08:24 | 16 | 984 |
8 | Flavio | Salinas | MG | 18/01/21 | 16:40 | 34 | 980 |
9 | Maria Aparecida Borges Batista | Rio de Janeiro | RJ | 19/01/21 | 19:22 | 34 | 979 |
10 | Ariadine | Iturama | Minas Gerais | 13/10/21 | 16:26 | 43 | 979 |
11 | Guilherme | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 14/12/20 | 09:56 | 19 | 978 |
12 | Wesley | São Paulo | SP | 27/08/21 | 16:40 | 8 | 970 |
13 | Italo | Palmas | To | 18/01/22 | 10:52 | 20 | 966 |
14 | Menzor | Cotia | SP | 30/10/21 | 18:55 | 34 | 963 |
15 | Rafael Oliveira Rau | Alvorada | Rio Grande do Sul | 11/11/21 | 21:24 | 27 | 962 |
16 | Augusto | Timóteo | MG | 08/05/22 | 11:24 | 11 | 960 |
17 | Denneles | Camaragibe | PErnambuco | 17/02/14 | 14:49 | 50 | 960 |
18 | Luiz | Balneário Camboriú | SC | 13/02/19 | 22:57 | 42 | 951 |
19 | Ziobr | Bsb | Df | 07/02/20 | 21:16 | 14 | 948 |
20 | Lana | Guarulhos | Sao paulo | 20/03/21 | 14:48 | 45 | 945 |
21 | Vanessa guimaraes biana | Tangara da serra | Mato groso | 13/06/18 | 09:44 | 43 | 931 |
22 | Arthur Fernando Amorim Santos | Aracaju | Sergipe | 01/09/21 | 14:41 | 24 | 916 |
23 | Eder Silveira | Cachoeirinha | RS | 09/05/22 | 10:00 | 12 | 913 |
24 | Therese | Arapiraca | Alagoas | 03/08/21 | 10:55 | 21 | 902 |
25 | Kauan | Alfredo Wagner | Santa Catarina | 05/09/21 | 20:25 | 48 | 902 |
PUBLICIDADE | ||||||
26 | Julia | Drasilia | Df | 05/12/20 | 16:08 | 22 | 888 |
27 | Tabata | Brasília | DF | 30/08/21 | 11:05 | 11 | 886 |
28 | IsaeLindo | Ipu | Ce | 01/11/21 | 01:27 | 8 | 882 |
29 | Nice Vilela | Guarulhos | SP | 19/08/20 | 23:16 | 15 | 878 |
30 | JEFERSON SANTOS | SÃO PAULO-SP | São Paulo | 05/11/21 | 19:55 | 21 | 876 |
31 | Erivaldo | Tacaimbó | PE | 24/03/21 | 18:20 | 61 | 868 |
32 | Katyane | Uberlandia | Mg | 13/01/21 | 09:51 | 15 | 846 |
33 | Gian | Mauá | São Paulo | 22/02/22 | 20:02 | 38 | 845 |
34 | Guilherme | Agudos | São Paulo | 11/11/20 | 00:42 | 1 | 840 |
35 | Juan | Guaratuba | Parana | 21/02/22 | 15:15 | 17 | 838 |
36 | PC-DF | CHEAT | TELEGRAM | 12/01/22 | 15:09 | 3 | 836 |
37 | Nicolly | Vitória | Espirito Santo | 24/03/22 | 09:22 | 85 | 833 |
38 | Larissa | Rio de janeiro | Rio de janeiro | 22/10/21 | 14:40 | 30 | 830 |
39 | Ayza | Paulista | PE | 09/01/22 | 11:44 | 13 | 829 |
40 | Thiago Ezequiel Teixeira Reich | São Mateus | Espirito Santo | 10/06/21 | 01:21 | 83 | 825 |
41 | Guardions$ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 16/05/19 | 13:42 | 54 | 822 |
42 | Miqueias rodrigues da silva | Maua | Sp | 11/06/18 | 18:03 | 15 | 819 |
43 | PC-DF | Pontalina | GO | 30/01/20 | 19:57 | 0 | 811 |
44 | Leonardo Guedes Pereira | Sobradinho | DF | 27/09/21 | 20:48 | 11 | 811 |
45 | André Henrique | Sorocaba | São Paulo | 30/05/21 | 23:38 | 37 | 811 |
46 | Isael | Ipu | Ceara | 31/10/21 | 23:58 | 52 | 794 |
47 | Matheus Gomes | Santo André | São Paulo | 02/06/19 | 22:14 | 5 | 790 |
48 | Rodolfo | Silva | RJ | 12/07/21 | 22:28 | 30 | 790 |
49 | Raissa | Salvador | BA | 14/05/22 | 21:03 | 46 | 788 |
50 | Caryne | SP | SP | 29/07/21 | 11:34 | 28 | 785 |
PUBLICIDADE | ||||||
51 | Izabelle Souza da Silva | Brasília | DF | 08/12/21 | 22:06 | 22 | 783 |
52 | Janaina Ferro Vieira | Bom Conselho | Pernambuco | 01/06/21 | 12:14 | 10 | 780 |
53 | Jose | Ouro preto | Minas gerais | 24/04/21 | 15:47 | 35 | 778 |
54 | Débora Rodrigues Dantas Sente | São Paulo | São Paulo | 26/04/21 | 16:58 | 29 | 776 |
55 | Lena Metrosa (84 anos) | Curitiba | Paraná | 07/03/20 | 15:22 | 1 | 775 |
56 | Artur Ritzel | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 11/05/20 | 12:22 | 12 | 771 |
57 | Dayviane Gomes | Bauru | Sp | 07/02/20 | 17:23 | 28 | 770 |
58 | Lucas | Ipatinga | MG | 11/11/21 | 14:29 | 49 | 770 |
59 | Alexandre Norberto Ribeiro Ana | Navirai | Mato Grosso do Sul | 09/03/20 | 15:08 | 10 | 769 |
60 | Robson | Brasilia | DF | 07/11/20 | 07:55 | 26 | 769 |
61 | MARIA INES BARBOSA DA SILVA | Londrina | Pr | 13/07/19 | 21:31 | 11 | 766 |
62 | Otávio Guilherme | Cuiabá MT | MATO GROSSO | 10/01/22 | 15:43 | 47 | 761 |
63 | Alexander Buarque | São Paulo | SP | 31/08/20 | 15:31 | 88 | 761 |
64 | Sabrina | Marilia | São Paulo | 11/02/20 | 11:54 | 36 | 757 |
65 | Rodrigo Jorge | Rio de Janeiro | RJ | 08/12/20 | 07:25 | 17 | 752 |
66 | ANDERSON GAMA DE AMORIM | Manaus | AM | 23/03/21 | 20:26 | 20 | 752 |
67 | SHEILA DA SILVA BISPO | BRASILIA | DF | 09/01/18 | 09:09 | 33 | 746 |
68 | Rosemari | Sp | Sp | 19/11/20 | 08:26 | 22 | 745 |
69 | Renata | Aracaju | SERGIPE | 21/11/19 | 14:41 | 23 | 745 |
70 | Amanda | Sao paulo | Sao paulo | 02/09/19 | 09:07 | 64 | 745 |
71 | Sanddle | Unknow | Unknow | 26/07/20 | 15:39 | 11 | 739 |
72 | BRUNO IRVAYNI | SÃO PAULO | SP | 08/07/21 | 16:23 | 31 | 738 |
73 | Marieli Rizzi Nunes | Itu | SP | 24/07/19 | 14:29 | 37 | 738 |
74 | Emanuelle | Paulista | Pernambuco | 17/07/21 | 18:13 | 69 | 738 |
75 | Thayna | Santo andré | Sp | 19/06/20 | 22:49 | 16 | 735 |
PUBLICIDADE | ||||||
76 | Isabela | José Bonifácio | SP | 08/02/22 | 09:42 | 28 | 734 |
77 | HUGO | Campos dos Goytacazes | RJ | 19/02/20 | 12:38 | 29 | 732 |
78 | Gleyson de Jesus Alves | Brasília | Distrito Federal | 18/05/20 | 23:47 | 23 | 723 |
79 | Alana | Nova Prata | Rio Grande do Sul | 08/08/21 | 21:37 | 6 | 721 |
80 | Patrick | Paraguaçu | Mg | 28/07/20 | 22:29 | 7 | 721 |
81 | Ewerton Silva | Itumbiara | Goiás | 03/07/15 | 18:52 | 15 | 721 |
82 | Renata | Gauarulhos | São Paulo | 05/05/20 | 09:22 | 32 | 721 |
83 | Anderson | Seila | Nunca nen vi | 24/06/18 | 18:03 | 41 | 720 |
84 | João | Jequié | Bahia | 27/09/21 | 15:33 | 5 | 716 |
85 | Junior Andria | Campo Largo | Parana | 28/03/19 | 21:31 | 0 | 714 |
86 | Sirlene | São Paulo | Sp | 03/12/20 | 22:28 | 14 | 710 |
87 | Amanda | Santa Maria | DF | 24/03/21 | 13:04 | 28 | 708 |
88 | Miguel | Porto Velho | Rondonia | 27/04/21 | 21:22 | 9 | 707 |
89 | Debora leticia | Cassilandia | Ms | 03/02/22 | 14:26 | 25 | 707 |
90 | Pedro Henrique | SP | SP | 14/10/21 | 23:22 | 14 | 703 |
91 | Michael | Pelotas | Rio Grande do Sul | 20/01/20 | 17:52 | 24 | 702 |
92 | Sara Martins Tostes | Osasco | São Paulo | 21/10/19 | 12:55 | 94 | 702 |
93 | Nathalia | São Paulo | São Paulo | 13/01/20 | 14:33 | 11 | 700 |
94 | Daiane Costa | Belo Horizonte | MG | 03/01/21 | 15:26 | 90 | 700 |
95 | Renara | Belo Horizonte | MG | 21/10/20 | 17:45 | 7 | 697 |
96 | Natan | São Paulo | São Paulo | 14/11/20 | 13:49 | 20 | 690 |
97 | Automa | Tron | São Paulo | 23/01/20 | 10:04 | 0 | 688 |
98 | Larissa Maria de Oliveira | São José dos Pinhais | Paraná | 08/08/18 | 14:14 | 55 | 686 |
99 | Pedro | BELA CRUZ | Ceara | 11/10/20 | 14:37 | 16 | 685 |
100 | Valdéria | Pinheiral | Rj | 04/12/20 | 16:47 | 24 | 685 |
PUBLICIDADE | ||||||
101 | Gabriel Luz | Eunápolis | Bahia | 20/04/21 | 06:46 | 17 | 684 |
102 | Pablo | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 14/07/21 | 19:57 | 7 | 683 |
103 | Gilberto Alves | Uberlândia | Minas Gerais | 04/04/18 | 22:29 | 15 | 679 |
104 | Paulo | Juiz | MG | 28/04/22 | 08:56 | 68 | 679 |
105 | Lorena Lepechuk de Camargo | Botucatu | SP | 11/02/22 | 14:51 | 78 | 678 |
106 | HALEXISTAR | EUSÈBIO | CEARA | 16/10/21 | 09:50 | 24 | 677 |
107 | Luciano | Santana do Ipanema | Alagoas | 30/09/21 | 07:42 | 2 | 676 |
108 | Lucas | SP | SP | 01/01/21 | 12:43 | 27 | 670 |
109 | RENATA | Brasília | Distrito Federal | 22/12/21 | 09:36 | 71 | 670 |
110 | VICTOR | BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | 25/01/21 | 14:51 | 25 | 668 |
111 | Ren Shin | Não prefiro divulgar | Não prefiro divulgar | 17/08/18 | 21:10 | 26 | 668 |
112 | Elvis Felipe | Rio do Sul | Santa Catarina | 22/04/21 | 21:04 | 5 | 666 |
113 | Gabriel | Jauru | MT | 18/10/20 | 04:06 | 22 | 666 |
114 | Ana Caroline Vitalino de Souza | Sabará | Minas Gerais | 11/04/22 | 17:35 | 49 | 666 |
115 | Tainara | Pinhais | Paraná | 27/05/22 | 11:26 | 23 | 664 |
116 | Roni | Curitiba | Pr | 03/07/21 | 19:53 | 108 | 664 |
117 | Teste | Teste | Teste | 24/08/15 | 20:28 | 28 | 661 |
118 | CAVACO SENAI | Araraquara | São Paulo | 30/11/20 | 11:28 | 11 | 660 |
119 | Luiz Gabriel :flushed: | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 15/10/21 | 14:03 | 19 | 660 |
120 | Hehe | Salvador | BA | 18/01/17 | 10:23 | 19 | 660 |
121 | Vinicius Henrique Santos Soare | Ocidental | Goias | 08/11/20 | 21:07 | 48 | 660 |
122 | Ygor Marques *Fast Hands* | Paraguaçu | MG | 20/07/20 | 11:15 | 2 | 655 |
123 | Xxxx | ?? | ?? | 17/06/21 | 23:59 | 0 | 653 |
124 | Bryan | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 25/05/21 | 20:45 | 15 | 653 |
125 | BomDia | Petropolis | Rio de Janeiro | 28/10/20 | 08:10 | 18 | 653 |
PUBLICIDADE | ||||||
126 | Marcos | Diadema | SP | 05/01/21 | 13:57 | 21 | 653 |
127 | Gustavo | Belo Horizonte | Minas Gerais | 23/09/20 | 22:43 | 13 | 651 |
128 | Sebastião Salgado | Itapemirim | SP | 21/06/18 | 15:25 | 1 | 649 |
129 | Caio | GOIANIA | GO - GOIAS | 11/02/20 | 14:56 | 844 | 649 |
130 | Marcos | Serra Azul | São Paulo | 18/04/19 | 12:38 | 9 | 647 |
131 | Thadeu | BH | MG | 05/07/19 | 15:36 | 1 | 643 |
132 | Douglas | Areado | MG | 04/12/20 | 15:51 | 2 | 643 |
133 | Vania | São Paulo | São Paulo | 26/09/19 | 18:09 | 15 | 643 |
134 | Anderson Felipe | Cuiabá | Brasil | 28/05/21 | 17:03 | 16 | 643 |
135 | Miashiro | Santos | São Paulo | 17/03/20 | 15:33 | 8 | 637 |
136 | Dan Cordeiro | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 06/04/18 | 19:01 | 9 | 637 |
137 | Lucas Ramos | Salvador | Bahia | 24/11/20 | 19:04 | 10 | 637 |
138 | Hacker666_18042022 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 18/04/22 | 01:02 | 13 | 637 |
139 | JUNIOR | ANHRA | RJ | 17/11/21 | 19:26 | 45 | 637 |
140 | Matheus Santos | Paranaguá | Paraná | 06/11/20 | 18:50 | 41 | 634 |
141 | Maya | Manaus | Amazonas | 27/01/20 | 21:06 | 20 | 633 |
142 | Isaque S | BH | Minas Gerais | 01/09/20 | 11:42 | 8 | 632 |
143 | 123 | 123 | 12 | 07/12/20 | 23:10 | 1 | 630 |
144 | GISELLE SCHULTZ SOUZA | São José dos Pinhais | Paraná (PR) | 21/08/19 | 16:28 | 13 | 630 |
145 | Filipe | Itatinga | SP | 04/04/18 | 10:08 | 14 | 630 |
146 | ALTIVO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚ | Cachoeira da Prata | Minas Gerais | 08/04/21 | 13:58 | 19 | 630 |
147 | Rafael | Rolandia | Parana | 26/05/21 | 05:25 | 21 | 630 |
148 | Ricardo | Naviraí | MS | 10/04/18 | 13:02 | 25 | 630 |
149 | Miguel | Porto Velho | Rondônia | 15/07/18 | 16:32 | 30 | 630 |
150 | João Pedro | Brasilia | Df | 09/08/18 | 18:15 | 42 | 630 |
PUBLICIDADE | ||||||
151 | Maria Vanusa | São Paulo | SP | 20/10/20 | 10:54 | 43 | 630 |
152 | Igor | Cabo frio | Rio de janeiro | 23/10/20 | 20:13 | 19 | 628 |
153 | Asfhdfah | Asfhdfgaf | Fgafg | 05/11/20 | 19:36 | 32 | 628 |
154 | Ana Cristina | Itapecerica da Serra | SP | 12/04/22 | 16:40 | 42 | 628 |
155 | São Paulo | São Paulo | SP | 22/11/18 | 18:35 | 47 | 628 |
156 | William, o desumilde | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 23/01/19 | 18:33 | 9 | 626 |
157 | Antes ou depois? | Antes e depois? | Ou nem antes nem depois? | 16/12/19 | 19:42 | 18 | 626 |
158 | Vitória | Contagem | MG | 09/08/21 | 17:47 | 39 | 625 |
159 | Oliver | Curitiba | Paraná | 15/01/21 | 19:21 | 7 | 624 |
160 | Abacaxicaro | Macapá | Amapá | 20/02/20 | 15:53 | 21 | 623 |
161 | Mateuzin | Ceilandia | Distrito Federal | 06/09/20 | 19:54 | 42 | 622 |
162 | Felipe, o lerdo | SP | SP | 01/02/19 | 15:07 | 0 | 620 |
163 | João Paulo 01 | CG | MS | 21/07/19 | 01:36 | 4 | 619 |
164 | Teste | Teste | Teste | 04/07/12 | 12:45 | 6 | 619 |
165 | Isaque Daniel | Belo Horizonte | Minas Gerais | 17/04/20 | 18:59 | 7 | 619 |
166 | Lucas | Salvador | BA | 25/08/21 | 11:07 | 7 | 619 |
167 | Nicolas magalhães sales | Pelotas | RS | 26/04/18 | 12:50 | 8 | 619 |
168 | Matheus André | SP | SP | 10/12/18 | 17:00 | 12 | 618 |
169 | William | São Paulo | São Paulo | 20/03/19 | 23:22 | 3 | 617 |
170 | André | Belo Horizonte | Minas Gerais | 29/07/18 | 19:38 | 9 | 617 |
171 | Erick | Foz do Iguaçu | Paraná | 08/03/21 | 18:55 | 11 | 617 |
172 | Tuka | Belo Horizonte | MG | 09/08/19 | 16:20 | 1 | 616 |
173 | Lucas Alberto | Belo Horizonte | Minas Gerais | 23/04/18 | 20:30 | 8 | 616 |
174 | Lucas Alberto Dias Leitão | Belo Horizonte | Minas Gerais | 23/04/18 | 19:53 | 5 | 615 |
175 | Thadeu Barbosa | Belo Horizonte | MG | 19/10/20 | 19:57 | 7 | 615 |
PUBLICIDADE | ||||||
176 | Gabriel Vinicios | Pouso Alegre | MG | 19/04/18 | 15:23 | 24 | 613 |
177 | Rodrigo Pinheiro | São Bento do Sapucaí | SP | 30/09/10 | 17:15 | 4 | 612 |
178 | Lill Raff | Olinda | Pernambuco | 25/08/21 | 05:25 | 9 | 612 |
179 | Naiara dovalle sousa lorencett | Guararapes | SP | 16/02/22 | 15:33 | 26 | 612 |
180 | Alisson Poc | Jacareí | São Paulo | 14/12/18 | 14:17 | 8 | 611 |
181 | Simone | Caruaru | Pernambuco | 18/02/21 | 02:10 | 9 | 611 |
182 | Youssef | SP | São José do Rio Preto | 20/01/20 | 13:29 | 9 | 611 |
183 | Natan | São Paulo | São Paulo | 28/08/19 | 11:30 | 9 | 611 |
184 | VH' | PS | BA | 30/06/21 | 16:42 | 12 | 611 |
185 | Douglas | Areado | MG | 08/03/21 | 09:11 | 9 | 610 |
186 | João Paulo 55 | CG | MS | 11/07/19 | 19:15 | 9 | 610 |
187 | Brenda Lelis | BHTE | MG | 26/08/19 | 08:59 | 10 | 610 |
188 | Victor | Balneário Camboriú | SC | 13/04/18 | 11:54 | 29 | 608 |
189 | Felipe | Recife | Pernambuco | 10/08/21 | 21:42 | 5 | 607 |
190 | Jhonny | Goiania | Goias | 29/11/17 | 16:43 | 40 | 606 |
191 | Bruna | Varzea grande | MT | 21/10/20 | 21:08 | 43 | 606 |
192 | Ticket | Rio | RJ | 24/12/20 | 16:09 | 15 | 604 |
193 | Casa | Rondonia | Brasil | 20/12/20 | 22:28 | 27 | 604 |
194 | Danitchotcho | Teófilo otoni | Minas gerais | 01/10/18 | 11:38 | 32 | 604 |
195 | Test | TextCity | RJ | 08/01/20 | 20:27 | 16 | 603 |
196 | Marcos em Quarentena | Cabo Frio | RJ | 25/11/20 | 12:35 | 19 | 603 |
197 | Rhúlio Victor1 | Teresina | PIauí | 10/05/19 | 21:58 | 6 | 601 |
198 | Murilo | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 15/05/18 | 12:31 | 12 | 601 |
199 | Renato | Mogi das Cruzes | São Paulo | 25/03/18 | 21:11 | 12 | 601 |
200 | Anonymous | Unknown | Unknown | 13/07/20 | 09:32 | 26 | 601 |
PUBLICIDADE |
O tem uma atualização a cada 30 minutos. Se seu resultado ainda não apareceu, aguarde um pouco e caso ele tenha sido removido do ranking é por que ele se encaixou nas características de spam. Para voltar a aparecer refaça o teste por pelo menos 3 vezes utilizando um e-mail válido.